DPW PERHIPTANI
| No | Nama Lengkap | Jabatan | Nama | Kontak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Ketua | Razali | |
| Sekretaris | Nurlisma | |||
| Bendahara | Yusnah | |||
| 2 | Sumatera Utara | Ketua | Ir. Soekirman | |
| Dewan Pakar | Ir. Yusnah | |||
| Bendahara | Bungaria | |||
| 3 | Sumatera Selatan | Ketua | Listoyo | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Ernizal | |||
| 4 | Sumatera Barat | Ketua | Salman Elfarisi | |
| Ketua III | Arliyus | |||
| Ketua IV | Marjulis | |||
| 5 | Bengkulu | Ketua | Riadi Tarigan | |
| Sekretaris | Iskandar | |||
| Bendahara | Omi Dwu Nurrahmi | |||
| 6 | Riau | Ketua | Ir. Ferry HC Erna Putra | |
| Sekretaris | Logo TH Siregar | |||
| Bendahara | Masenitha | |||
| 7 | Kepulauan Riau | Ketua | Karmadi, S.ST | |
| Wakil Ketua | Eni Yuli Astuti | |||
| Sekretaris | Firsta | |||
| 8 | Jambi | Ketua | Ir. Yurselly | |
| Sekretaris | Ir. Masniar S | |||
| Bendahara | Ir. Dewi Nuraini | |||
| 9 | Lampung | Ketua | Sutono | |
| Sekretaris | Muverdi | |||
| Bendahara | Cahyo Utomo | |||
| 10 | Bangka Belitung | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Mahani | |||
| 11 | Kalimantan Barat | Ketua | Mahendra, SP | |
| Sekretaris | Abdul Kadir SP | |||
| Wk. Bendahara | Sumadi, SP | |||
| 12 | Kalimantan Timur | Ketua | Ir. Siti Farisyah Yana M.S | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Ratna SP. MP | |||
| 13 | Kalimantan Selatan | Ketua | H. Sumedi | |
| Wakil Ketua | (nama) | |||
| Sekretaris | HM. Kurjiansyah | |||
| 14 | Kalimantan Tengah | Ketua | Ir. Rukhayah | |
| Wakil Ketua | Ariani | |||
| Sekretaris | ||||
| 15 | Kalimantan Utara | Ketua | ||
| Pengembangan SDM | M. Najib | |||
| Sekretaris | ||||
| 16 | Banten | Ketua | Dr. Ir H. Agus Tauchid | |
| Wakil Ketua | H. Marin | |||
| Sekretaris | Suyatno | |||
| 17 | DKI Jakarta | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 18 | Jawa Barat | Ketua | Dudy S.T | |
| Sekretaris | Asep Setia Mulia | |||
| Bendahara | J. fadillah | |||
| 19 | Jawa Tengah | Ketua | Warsana | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 20 | DIY | Ketua | Ir. Asikin Chalifah | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 21 | Jawa Timur | Ketua | Hermanu | |
| Sekretaris | Saikoni | |||
| Wakil Sekretaris | Rudi Priono | |||
| 22 | Bali | Ketua | Bagus Putu | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 23 | Nusa Tenggara Timur | Ketua | Dolfi | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 24 | Nusa Tenggara Barat | Ketua | Dr. Ir . Mashur, M.S | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 25 | Gorontalo | Ketua | Dr. Dra. Alwarits Nggole, M.P | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 26 | Sulawesi Barat | Ketua | Ir. H. Muhammad Abduh, MM, MMA | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 27 | Sulawesi Tengah | Ketua | Deecy Kemur | |
| Sekretaris | ||||
| Bendahara | Mariani | |||
| 28 | Sulawesi Utara | Ketua | Felix | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 29 | Sulawesi Tenggara | Ketua | Adalan (Calon Pemegang Mandat) | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Olden M | |||
| 30 | Sulawesi Selatan | Ketua | kemal Redindo Syahrul Putra, SH. MH | |
| Sekretaris | Ir. Arifin L | |||
| Bendahara | Harini | |||
| 31 | Maluku | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Rasianto, SP | |||
| 32 | Maluku Utara | Ketua | Umar Nurdin | |
| Sekretaris | Yusri A. K Kompani SP | |||
| Bendahara | Runi A. Marsaoly | |||
| 33 | Papua | Ketua | Matias Laluka | |
| Sekretaris | ||||
| Bendahara | Rosalina Rumkorem | |||
| 34 | Papua Barat | Ketua | Boas | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 35 | Papua Selatan | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 36 | Papua Tengah | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 37 | Papua Barat Daya | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 38 | Papua Pegunungan | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris |
| No | Nama Lengkap | Jabatan | Nama | Kontak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Ketua | Razali | |
| Sekretaris | Nurlisma | |||
| Bendahara | Yusnah | |||
| 2 | Sumatera Utara | Ketua | Ir. Soekirman | |
| Dewan Pakar | Ir. Yusnah | |||
| Bendahara | Bungaria | |||
| 3 | Sumatera Selatan | Ketua | Listoyo | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Ernizal | |||
| 4 | Sumatera Barat | Ketua | Salman Elfarisi | |
| Ketua III | Arliyus | |||
| Ketua IV | Marjulis | |||
| 5 | Bengkulu | Ketua | Riadi Tarigan | |
| Sekretaris | Iskandar | |||
| Bendahara | Omi Dwu Nurrahmi | |||
| 6 | Riau | Ketua | Ir. Ferry HC Erna Putra | |
| Sekretaris | Logo TH Siregar | |||
| Bendahara | Masenitha | |||
| 7 | Kepulauan Riau | Ketua | Karmadi, S.ST | |
| Wakil Ketua | Eni Yuli Astuti | |||
| Sekretaris | Firsta | |||
| 8 | Jambi | Ketua | Ir. Yurselly | |
| Sekretaris | Ir. Masniar S | |||
| Bendahara | Ir. Dewi Nuraini | |||
| 9 | Lampung | Ketua | Sutono | |
| Sekretaris | Muverdi | |||
| Bendahara | Cahyo Utomo | |||
| 10 | Bangka Belitung | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Mahani | |||
| 11 | Kalimantan Barat | Ketua | Mahendra, SP | |
| Sekretaris | Abdul Kadir SP | |||
| Wk. Bendahara | Sumadi, SP | |||
| 12 | Kalimantan Timur | Ketua | Ir. Siti Farisyah Yana M.S | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Ratna SP. MP | |||
| 13 | Kalimantan Selatan | Ketua | H. Sumedi | |
| Wakil Ketua | (nama) | |||
| Sekretaris | HM. Kurjiansyah | |||
| 14 | Kalimantan Tengah | Ketua | Ir. Rukhayah | |
| Wakil Ketua | Ariani | |||
| Sekretaris | ||||
| 15 | Kalimantan Utara | Ketua | ||
| Pengembangan SDM | M. Najib | |||
| Sekretaris | ||||
| 16 | Banten | Ketua | Dr. Ir H. Agus Tauchid | |
| Wakil Ketua | H. Marin | |||
| Sekretaris | Suyatno | |||
| 17 | DKI Jakarta | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 18 | Jawa Barat | Ketua | Dudy S.T | |
| Sekretaris | Asep Setia Mulia | |||
| Bendahara | J. fadillah | |||
| 19 | Jawa Tengah | Ketua | Warsana | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 20 | DIY | Ketua | Ir. Asikin Chalifah | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 21 | Jawa Timur | Ketua | Hermanu | |
| Sekretaris | Saikoni | |||
| Wakil Sekretaris | Rudi Priono | |||
| 22 | Bali | Ketua | Bagus Putu | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 23 | Nusa Tenggara Timur | Ketua | Dolfi | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 24 | Nusa Tenggara Barat | Ketua | Dr. Ir . Mashur, M.S | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 25 | Gorontalo | Ketua | Dr. Dra. Alwarits Nggole, M.P | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 26 | Sulawesi Barat | Ketua | Ir. H. Muhammad Abduh, MM, MMA | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 27 | Sulawesi Tengah | Ketua | Deecy Kemur | |
| Sekretaris | ||||
| Bendahara | Mariani | |||
| 28 | Sulawesi Utara | Ketua | Felix | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 29 | Sulawesi Tenggara | Ketua | Adalan (Calon Pemegang Mandat) | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Olden M | |||
| 30 | Sulawesi Selatan | Ketua | kemal Redindo Syahrul Putra, SH. MH | |
| Sekretaris | Ir. Arifin L | |||
| Bendahara | Harini | |||
| 31 | Maluku | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | Rasianto, SP | |||
| 32 | Maluku Utara | Ketua | Umar Nurdin | |
| Sekretaris | Yusri A. K Kompani SP | |||
| Bendahara | Runi A. Marsaoly | |||
| 33 | Papua | Ketua | Matias Laluka | |
| Sekretaris | ||||
| Bendahara | Rosalina Rumkorem | |||
| 34 | Papua Barat | Ketua | Boas | |
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 35 | Papua Selatan | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 36 | Papua Tengah | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 37 | Papua Barat Daya | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris | ||||
| 38 | Papua Pegunungan | Ketua | ||
| Wakil Ketua | ||||
| Sekretaris |